Descrizione prodotto
| MODELLO Vert. con base | RACCORDO | MAX PRESS. UTILIZZO | MAX TEMP. LIQUIDO | DIM. INGOMBRO MASSIMO (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PWB-35LV | 1" GAS F | 10 bar / 150 psi | 90°C / 194°F | H. 556 – D. 318 | |
| PWB-60LV | 1" GAS F | 10 bar / 150 psi | 90°C / 194°F | H. 619 – D. 389 | |
| PWB-80LV | 1" GAS F | 10 bar / 150 psi | 90°C / 194°F | H. 815 – D. 389 | |
| PWB-100LV | 1" GAS F | 10 bar / 150 psi | 90°C / 194°F | H. 805 – D. 430 | |
| PWB-150LV | 1" GAS F | 10 bar / 150 psi | 90°C / 194°F | H. 938 – D. 530 | |
| Precarica nel vaso: 1.9 bar / 28 psi | |||||
| MODELLO Vert. con base | RACCORDO | MAX PRESS. UTILIZZO | MAX TEMP. LIQUIDO | DIM. INGOMBRO MASSIMO (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GCB-200LV | 1" ¼" GAS F | 10 bar / 150 psi | 90°C / 194°F | H. 1056 – D. 533 | |
| GCB-250LV | 1" ¼" GAS F | 10 bar / 150 psi | 90°C / 194°F | H. 1228 – D. 534 | |
| GCB-300LV | 1" ¼" GAS F | 10 bar / 150 psi | 90°C / 194°F | H. 1513 – D. 534 | |
| Precarica nel vaso: 2.8 bar / 40 psi con gomito incorporato |
|||||

